<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Владимир &#8212; Время Новостей</title>
	<atom:link href="https://kvtime.ru/author/vii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kvtime.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 10:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>

<image>
	<url>https://kvtime.ru/wp-content/uploads/2023/01/android-icon-96x96-1-80x80.png</url>
	<title>Владимир &#8212; Время Новостей</title>
	<link>https://kvtime.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ПАО «Россети Центр» утвердило бизнес-план на 2026 год и прогнозы до 2030 года</title>
		<link>https://kvtime.ru/03/pao-rosseti-centr-utverdilo-biznes-plan-na-2026-god-i-prognozy-do-2030-goda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvtime.ru/?p=7710</guid>

					<description><![CDATA[Совет директоров ПАО «Россети Центр» утвердил бизнес-план на 2026 год и финансовые прогнозы на 2027–2030 годы. Стратегия фокусируется на стабильном росте и повышении надежности электроснабжения. Ожидаемый объем передачи электроэнергии в 2026 году — 47,5 млн кВт·ч, а выручка от этой деятельности составит 151,3 млрд рублей. Потери в сетях планируется сократить до 10,38%. Выручка от технологического &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вопрос с финансированием Уральского научного центра «Микроэлектроника»</title>
		<link>https://kvtime.ru/01/vopros-s-finansirovaniem-uralskogo-nauchnogo-centra-mikroelektronika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 09:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Авторское]]></category>
		<category><![CDATA[Конфликты]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvtime.ru/?p=7652</guid>

					<description><![CDATA[Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе отчета президенту Владимиру Путину о реализации программы развития университетских кампусов сообщил о невыполнении бизнесменом Дмитрием Пумпянским обязательств по финансированию Уральского научного центра «Микроэлектроника» при Уральском федеральном университете. Пумпянский, возглавляющий наблюдательный совет вуза, не предоставил обещанные средства для реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства, сообщает СМИ. Напомним, что в июле 2021 &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В 2025 году жители Свердловской области заключили 1,56 млн договоров ОСАГО</title>
		<link>https://kvtime.ru/12/v-2025-godu-zhiteli-sverdlovskoj-oblasti-zaklyuchili-156-mln-dogovorov-osago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 08:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvtime.ru/?p=7640</guid>

					<description><![CDATA[Число заключенных договоров ОСАГО в Свердловской области по данным на 15 декабря 2025 года выросли до 1,56 млн штук. В 2024 году этот показатель равнялся 1,31 млн. Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, размер средней премии по Уральскому федеральному округу в январе-октябре текущего года уменьшился на 4,9% и составил 7,3 тыс. рублей. &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Страховое мошенничество в Башкирии: как не стать невольным соучастником преступления</title>
		<link>https://kvtime.ru/11/straxovoe-moshennichestvo-v-bashkirii-kak-ne-stat-nevolnym-souchastnikom-prestupleniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 13:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvtime.ru/?p=7573</guid>

					<description><![CDATA[Страховое мошенничество остается одной из типичных схем незаконного заработка. Аферисты часто ищут себе сообщников и предлагают простым людям присоединиться к преступному сценарию. При этом страховое мошенничество в России попадает под действие Уголовного кодекса. Максимальное наказание по статье УК «Мошенничество в сфере страхования» предполагает до 10 лет лишения свободы и штрафы до 1 млн рублей. Рассказываем &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Хромато-масс-спектрометр: для чего он нужен и кто его использует</title>
		<link>https://kvtime.ru/11/xromato-mass-spektrometr-dlya-chego-on-nuzhen-i-kto-ego-ispolzuet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:34:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Наука и технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvtime.ru/?p=7555</guid>

					<description><![CDATA[Хромато-масс-спектрометр (ХМС) — это высокоточный аналитический прибор, сочетающий два мощных метода анализа: газовую (или жидкостную) хроматографию и масс-спектрометрию. Такая комбинация позволяет не только разделить сложную смесь веществ на отдельные компоненты, но и точно определить их химическую структуру, молекулярную массу и концентрацию. Благодаря этому ХМС стал незаменимым инструментом в науке, промышленности и контроле качества, а купить &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как взять кредит в Румынии: требования, документы и возможности для иностранцев</title>
		<link>https://kvtime.ru/11/kak-vzyat-kredit-v-rumynii-trebovaniya-dokumenty-i-vozmozhnosti-dlya-inostrancev/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 11:16:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[В мире]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvtime.ru/?p=7553</guid>

					<description><![CDATA[Взять кредит в Румынии сегодня может как гражданин страны, так и иностранец, но для этого необходимо соответствовать определённым критериям. Банковская система Румынии достаточно развита и предлагает разнообразные кредитные продукты — от потребительских и ипотечных до автокредитов и микрозаймов, пишет Creditsigur Romania. Однако, чтобы получить одобрение, заёмщик должен подтвердить финансовую стабильность и правовой статус проживания в &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Автоэксперт Шкуматов: такси бьёт рекорды покупок краткосрочных полисов ОСАГО</title>
		<link>https://kvtime.ru/10/avtoekspert-shkumatov-taksi-byot-rekordy-pokupok-kratkosrochnyx-polisov-osago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 07:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvtime.ru/?p=7569</guid>

					<description><![CDATA[Согласно данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), за 9 месяцев текущего года продано 3 942 057 полисов ОСАГО с пометкой «такси». Среди указанного количества с января по сентябрь заключено 228 149 годовых договоров (общая премия 4,765 млрд. руб., средняя – 20 884 руб.), против 3 713 908 млн «коротких» (общая премия 835 940 руб., а средняя — &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Инфографика: динамика средней премии и средней выплаты по ОСАГО</title>
		<link>https://kvtime.ru/10/infografika-dinamika-srednej-premii-i-srednej-vyplaty-po-osago/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 12:02:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvtime.ru/?p=7565</guid>

					<description><![CDATA[Средняя выплата по обязательной «автогражданке» снова выросла, но цены на полис упали Российский Союз Автостраховщиков (РСА) представил статистику по средней премии и средней выплате по ОСАГО за 7 месяцев 2025 года. Обязательная «автогражданка» в июле 2025 года стал дешевле на 4,9% по сравнению с июлем 2024 года. Тогда стоимость полиса составляла 7 621 рубль, сейчас – &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Популяризация краткосрочных страховых договоров и переход на цифровой формат: что ждет рынок страхования в ближайшем будущем?</title>
		<link>https://kvtime.ru/10/populyarizaciya-kratkosrochnyx-straxovyx-dogovorov-i-perexod-na-cifrovoj-format-chto-zhdet-rynok-straxovaniya-v-blizhajshem-budushhem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 08:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Автоновости]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvtime.ru/?p=7543</guid>

					<description><![CDATA[Эксперты обсудили тенденции и задачи страхового рынка на пресс-конференции в рамках «Финополиса» Нововведения на страховом рынке приводят к тому, что популярным становится не только страхование жизни, но и другие продукты – такой вывод прозвучал на пресс-конференции, прошедшей 9 октября 2025 года в Сочи в рамках финансового форума «Финополис». Эксперты, в числе которых были президент Российского &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>УЗИ мочевыводящих путей — что показывает исследование, когда его проводят и как подготовиться?</title>
		<link>https://kvtime.ru/09/uzi-mochevyvodyashhix-putej-chto-pokazyvaet-issledovanie-kogda-ego-provodyat-i-kak-podgotovitsya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Владимир]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 07:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kvtime.ru/?p=7495</guid>

					<description><![CDATA[Ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевыводящих путей — это безопасный, неинвазивный метод диагностики, позволяющий оценить состояние почек, мочевого пузыря, мочеточников и у мужчин — предстательной железы. Врачи рекомендуют УЗИ при различных симптомах и изменениях в анализах мочи, а также как профилактическое обследование у лиц старше 50 лет, пишет https://mobildiagnostika.ru/. Что показывает УЗИ мочевыводящих путей? УЗИ позволяет выявить &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
